# SKOR TAUTAN ZIONIS

**Tanggal:** 1 Oktober 2025\
**Penyusun:** Internal Prof. NOTA Inc., including ChatGPT (OpenAI), atas permintaan dan untuk kepentingan **Prof. NOTA (v.11)**.

***

## Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini merangkum seluruh obrolan dan hasil penilaian (scoring) yang disusun oleh Prof. NOTA Inc., mulai dari isu awal *“Vercel is Zionist”* yang disampaikan kepada Prof. NOTA, hingga daftar terkurasi lintas sektor, fokusnya adalah **entitas yang paling dekat dengan Prof. NOTA**, baik **Teknologi (Web2/Web3)** maupun **Non‑Teknologi**, mulai dari **Produk/Jasa di Indonesia** hingga **di tingkat Global**.

Skor **1–10** = indikator **keterkaitan institusional** dengan **Negara/Pemerintah/Militer Israel** atau aktivitas permukiman, bukan vonis ideologis personal.

> **Arti skor:**\
> **9–10** = kontrak langsung pemerintah/pertahanan Israel yang besar/strategis.\
> **7–8** = infrastruktur/operasi/akuisisi strategis di Israel (region cloud, fab, kantor R\&D besar) atau kemitraan pemerintah tingkat tinggi.\
> **5–6** = dampak bermakna (tercatat di basis data PBB terkait permukiman, HQ Israel, pemasok siber utama).\
> **3–4** = indikasi lemah/sekunder (R\&D/PoP/akuisisi tanpa bukti kontrak pemerintah).\
> **1–2** = tak ada bukti institusional yang material.

***

## Latar & Alur

1. **Pemicu** — Pertanyaan: *“Vercel is Zionist?”* → dibedah fakta publik tentang pertemuan CEO Vercel dengan PM Israel (Netanyahu), reaksi komunitas, dan **batas** dari klaim yang bisa dibuktikan.
2. **Ekspansi** — Disusun **daftar lintas sektor** (termasuk F\&B, fashion, pertahanan, perbankan) dengan skor 1–10.
3. **Fokus Teknologi** — Disusun **Top‑20 (Web2/Web3)** berdasarkan validasi/nilai/pengguna/eksposur.
4. **Fokus Indonesia** — Disusun **Top‑100** produk/jasa teknologi yang **beroperasi atau dipakai luas di Indonesia** dengan skor yang sama.
5. **Fokus Prof. NOTA** — Disusun daftar **stack (Teknologi)**, termasuk **ChatGPT/OpenAI**, lalu **Non‑Teknologi** (skate/streetwear/F\&B/ritel/logistik).
6. **Dokumentasi akhir** — Menggabungkan semua hasil dalam satu **paper** agar publik mengetahui **subjek utama adalah Prof. NOTA** dan keterkaitannya.

***

## Metodologi Penilaian (Ringkas)

* **Bobot utama:** kontrak pemerintah/pertahanan Israel (nilai $, keterlibatan kementerian/angkatan), lalu **operasi/investasi strategis** (region cloud, fab, kantor R\&D), kemudian **kebijakan produk/operasi terkait permukiman**, dan terakhir **pernyataan/gestur publik pimpinan**.
* **Apa yang TIDAK dinilai:** sikap individu karyawan, opini viral tanpa verifikasi, atau perdebatan moral di luar indikator institusional.
* **Catatan hukum:** di AS, **korporasi tidak boleh menyumbang langsung** ke kandidat federal; yang biasa ada adalah **PAC** karyawan (terdaftar). Ketiadaan PAC/kontrak menurunkan skor.

***

## Tabel Hasil (Terpadu)

Tabel ini mengompilasi **hasil lintas bidang** yang paling mungkin dan sering **disentuh oleh Prof. NOTA**, berpengaruh besar dan kerap dibahas publik. Selain ranah teknologi—**stack/merek/tool**, cakupan juga meliputi kategori non-teknologi—termasuk **skateboarding/streetwear, F\&B, ritel, logistik, dan sejenisnya**. Memadukan entitas yang **beroperasi di Indonesia atau digunakan luas oleh pengguna/perusahaan di Indonesia** dengan **pemain global** (dipilih berdasarkan nilai/validasi, jumlah pengguna, dan eksposurnya), sehingga tabel hasil ini menjadi satu peta keterkaitan institusional yang **utuh dan relevan** terhadap **ekosistem serta preferensi Prof. NOTA**.

| #   | Entitas                                      | Domain                | Aktor Kunci                         | Alasan Faktual                                                         | The Receipt                                   | Skor |
| --- | -------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ---- |
| 1   | Acer                                         | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 2   | Adidas                                       | Apparel               | Bjørn Gulden                        | Ritel kehadiran di Israel; tanpa kontrak gov                           | Streetwear/skate ref                          | 2    |
| 3   | Adobe                                        | Desain                | Shantanu Narayen                    | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai desain                                | 2    |
| 4   | Akamai                                       | CDN/Edge              | Tom Leighton                        | Akuisisi Cotendo (Israel); operasi berlanjut                           | Dipertimbangkan untuk CDN                     | 4    |
| 5   | Akulaku                                      | Paylater              | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Digunakan konsumen ID                         | 1    |
| 6   | Airbnb                                       | Travel                | Brian Chesky                        | Riwayat kebijakan & pencantuman permukiman                             | Dipakai publik luas di ID                     | 6    |
| 7   | Alchemy                                      | Web3 infra            | Nikil Viswanathan                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Alternatif RPC                                | 1    |
| 8   | Alphabet (Google / YouTube / GCP)            | Cloud/AI/Ads          | Sundar Pichai                       | Kontrak Project Nimbus untuk pemerintah & militer Israel               | Dipakai dalam stack; paparan tinggi           | 9    |
| 9   | Apple                                        | Perangkat/R\&D        | Tim Cook                            | R\&D Herzliya/Haifa                                                    | Dipakai luas; umum                            | 4    |
| 10  | Arweave                                      | Storage               | Sam Williams                        | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai/direncanakan                          | 1    |
| 11  | Atlassian (Jira/Confluence)                  | SaaS Dev/PM           | Scott Farquhar; Mike Cannon-Brookes | Operasi global; tidak ada bukti institusional Israel                   | Dipakai kolaborasi/PM                         | 2    |
| 12  | Avalanche / Ava Labs                         | L1                    | Emin Gün Sirer                      | Tidak ada bukti institusional                                          | Dirujuk                                       | 1    |
| 13  | Agoda                                        | Travel                | Omri Morgenshtern                   | Bagian Booking Holdings                                                | Dipakai luas di ID                            | 3    |
| 14  | ASUS                                         | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 15  | BANANOW LAND                                 | Web3 IP               | —                                   | IP/operasi Prof. NOTA                                                  | Operasi internal                              | 1    |
| 16  | Bank Jago                                    | Bank digital          | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 17  | Barclays                                     | Keuangan              | —                                   | Kontroversi investasi; bantahan resmi                                  | Global/Referensi                              | 5    |
| 18  | Biznet                                       | Fixed broadband       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 19  | Blibli                                       | E-commerce            | Kusumo Martanto                     | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai publik luas di ID                     | 1    |
| 20  | Boeing                                       | Pertahanan            | Kelly Ortberg                       | Penjualan F-15/JDAM (paket ekspor AS)                                  | Global/Referensi                              | 8    |
| 21  | Box                                          | SaaS/Komunikasi       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai stack komunikasi                      | 2    |
| 22  | Bukalapak                                    | E-commerce            | Willix Halim                        | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai publik luas di ID                     | 1    |
| 23  | Burger King                                  | F\&B                  | —                                   | Operasi/waralaba di Israel                                             | Non-tech referensi                            | 3    |
| 24  | ByteDance (TikTok)                           | Sosial/Commerce       | Shou Zi Chew                        | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 2    |
| 25  | Booking Holdings (Booking.com)               | Travel                | Glenn Fogel                         | Pencantuman akomodasi permukiman (laporan)                             | Dipakai publik luas di ID                     | 5    |
| 26  | Carhartt WIP                                 | Apparel               | —                                   | Distribusi/retailer Israel                                             | Non-tech referensi                            | 2    |
| 27  | Caterpillar                                  | Alat berat            | Joe Creed                           | Penggunaan bulldozer oleh militer Israel (sorotan HAM)                 | Non-tech referensi; relevan manufaktur        | 8    |
| 28  | Chainalysis                                  | Analytics/Web3        | Michael Gronager                    | Kantor TLV; akuisisi Alterya                                           | Web3 analytics                                | 5    |
| 29  | Check Point                                  | Keamanan              | Gil Shwed                           | Perusahaan siber Israel berskala global                                | Dipakai enterprise di ID                      | 6    |
| 30  | Cisco                                        | Jaringan              | Chuck Robbins                       | Akuisisi startup Israel; operasi berkelanjutan                         | Referensi enterprise                          | 5    |
| 31  | Cloudflare                                   | CDN/Edge              | Matthew Prince                      | PoP Tel Aviv; operasi jaringan                                         | Dipertimbangkan untuk CDN                     | 4    |
| 32  | Coinbase                                     | Exchange/L2           | Brian Armstrong                     | Ekspansi peran Israel                                                  | Dipakai/dirujuk                               | 3    |
| 33  | Coca-Cola (CBC Israel)                       | Minuman               | —                                   | Bottler eksklusif Israel                                               | Non-tech referensi                            | 3    |
| 34  | Consensys (MetaMask/Infura/Linea)            | Web3 infra            | Joseph Lubin                        | Kemitraan Blockaid (TLV)                                               | Dipakai/dirujuk                               | 4    |
| 35  | Coursera                                     | EdTech                | Jeff Maggioncalda                   | Tidak ada bukti institusional Israel                                   | Digunakan pembelajaran                        | 1    |
| 36  | CUFI                                         | Organisasi religi     | John Hagee                          | Misi pro-Israel eksplisit                                              | Global/Referensi                              | 10   |
| 37  | CyberArk                                     | Keamanan (PAM)        | —                                   | Perusahaan Israel; operasi di ID                                       | Dipakai enterprise di ID                      | 6    |
| 38  | DANA                                         | Dompet digital        | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 39  | Databricks                                   | Data/AI               | Ali Ghodsi                          | Kehadiran engineering di Israel; akuisisi terkait                      | Dipertimbangkan untuk lakehouse/AI            | 4    |
| 40  | Decathlon                                    | Ritel olahraga        | Barbara Martin Coppola              | Toko & ekspansi Israel                                                 | Non-tech referensi                            | 3    |
| 41  | Dell                                         | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 42  | DOKU                                         | Payment gateway       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Digunakan merchant ID                         | 1    |
| 43  | Domino’s                                     | F\&B                  | —                                   | Operasi/waralaba di Israel                                             | Non-tech referensi                            | 3    |
| 44  | Dropbox                                      | SaaS/Komunikasi       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai stack komunikasi                      | 2    |
| 45  | DigitalOcean                                 | Cloud                 | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Alternatif infra                              | 2    |
| 46  | Dickies                                      | Apparel               | —                                   | Distribusi/retailer Israel                                             | Non-tech referensi                            | 2    |
| 47  | Elbit Systems                                | Pertahanan            | —                                   | Perusahaan pertahanan Israel; kontrak ekspor luas                      | Global/Referensi                              | 10   |
| 48  | eToro                                        | Fintech/Web3          | Yoni Assia                          | HQ Israel; pengguna global besar                                       | Referensi Web3/finansial                      | 3    |
| 49  | Expedia Group                                | Travel                | Peter Kern                          | Pencantuman di isu permukiman (laporan)                                | Dipakai publik luas di ID                     | 5    |
| 50  | Fastly                                       | CDN/Cloud             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Alternatif infra                              | 2    |
| 51  | Figma                                        | Desain                | Dylan Field                         | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai desain                                | 1    |
| 52  | Fireblocks                                   | Kripto infra          | Michael Shaulov                     | Infrastruktur kustodi institusional                                    | Web3 infra; potensial dipakai                 | 4    |
| 53  | First Media (Link Net)                       | Fixed broadband       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 54  | Freshworks                                   | SaaS Enterprise       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai enterprise                            | 2    |
| 55  | Garuda Indonesia                             | Maskapai              | —                                   | Maskapai nasional; tidak ada bukti institusional terkait Israel        | Dipakai luas di ID (transport udara)          | 1    |
| 56  | GitHub (Microsoft)                           | Dev tooling           | Thomas Dohmke                       | Di bawah Microsoft (lihat Microsoft)                                   | Dipakai di workflow                           | 3    |
| 57  | GitLab                                       | DevOps                | Sid Sijbrandij                      | Tidak ada bukti institusional                                          | Alternatif CI/CD                              | 2    |
| 58  | GoPay                                        | Dompet digital        | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 59  | Gojek                                        | Ride/On-demand        | Patrick Walujo                      | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 60  | Grab                                         | Ride/On-demand        | Anthony Tan                         | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 61  | Gramedia                                     | Buku/ritel            | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dekat (penerbitan/ritel buku)                 | 1    |
| 62  | H\&M                                         | Fashion               | —                                   | Operasi ritel resmi Israel                                             | Non-tech referensi                            | 4    |
| 63  | HP Inc.                                      | PC/Printer            | Enrique Lores                       | Keterkaitan historis; bukti kini lebih lemah                           | Dipakai umum; risiko rendah                   | 5    |
| 64  | HPE                                          | TI enterprise         | Antonio Neri                        | Keterkaitan historis infrastruktur pemerintah Israel                   | Vendor enterprise; referensi                  | 7    |
| 65  | Huawei                                       | Perangkat/Cloud       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 66  | IBM                                          | Riset/Cloud           | Arvind Krishna                      | IBM Research Israel (Haifa, dll.)                                      | Referensi enterprise                          | 5    |
| 67  | IKEA (Ingka)                                 | Ritel furnitur        | Jesper Brodin                       | Operasi ritel Israel; investasi terkait                                | Non-tech referensi                            | 4    |
| 68  | Imperva                                      | Keamanan              | —                                   | Akar/operasi Israel                                                    | Referensi enterprise                          | 4–5  |
| 69  | IndiHome (Telkom)                            | Fixed broadband       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 70  | Indosat Ooredoo Hutchison                    | Seluler               | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 71  | Independent Trucks                           | Skate hardware        | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dekat ekosistem skate                         | 1    |
| 72  | Intel                                        | Semikonduktor         | Pat Gelsinger                       | Fab Kiryat Gat & operasi besar                                         | Rantai perangkat; bergantung ekosistem        | 6    |
| 73  | Jenius (BTPN)                                | Bank digital          | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 74  | KFC                                          | F\&B                  | —                                   | Operasi/waralaba di Israel                                             | Non-tech referensi                            | 3    |
| 75  | Kredivo                                      | Paylater              | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Digunakan konsumen ID                         | 1    |
| 76  | Lazada (Alibaba)                             | E-commerce            | James Dong                          | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai publik luas di ID                     | 2    |
| 77  | Ledger                                       | Hardware wallet       | Pascal Gauthier                     | Perusahaan hardware wallet; tidak ada bukti institusional Israel       | Dipakai/dirujuk di ekosistem Web3             | 1    |
| 78  | Lenovo                                       | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 79  | LINE Bank (Hana)                             | Bank digital          | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 80  | LinkAja                                      | Dompet digital        | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 81  | Lockheed Martin                              | Pertahanan            | Jim Taiclet                         | Pemasok F-35 untuk Israel                                              | Global/Referensi                              | 9    |
| 82  | L’Oréal                                      | Kecantikan            | Nicolas Hieronimus                  | Operasi & R\&D Israel; distributor lokal                               | Konsumsi massal                               | 3    |
| 83  | Mailchimp (Intuit)                           | SaaS/Komunikasi       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai stack komunikasi                      | 2    |
| 84  | Marriott International                       | Hotel/Akomodasi       | Anthony Capuano                     | Operasi hotel di Israel (mis. Tel Aviv/Herzliya); kehadiran ritel      | Akomodasi global; relevan perjalanan          | 3    |
| 85  | Maxim                                        | Transport             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 86  | McDonald’s                                   | F\&B                  | Chris Kempczinski                   | Akuisisi penuh waralaba Israel (2024)                                  | Non-tech referensi; mobilitas                 | 6    |
| 87  | Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp)           | Sosial/Ads            | Mark Zuckerberg                     | R\&D & akuisisi Onavo (Israel)                                         | Dipakai konten/komunitas                      | 4    |
| 88  | Midtrans                                     | Payment gateway       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Digunakan merchant ID                         | 1    |
| 89  | Microsoft (Azure / M365 / LinkedIn / GitHub) | Cloud/Office/Dev      | Satya Nadella; Brad Smith           | Region Israel; sorotan layanan terkait unit militer                    | Dipakai (GitHub); mitigasi via multi-cloud    | 7    |
| 90  | Mobileye                                     | AutoTech/ADAS         | Amnon Shashua                       | Perusahaan Israel (otomotif global)                                    | Referensi teknologi otomotif                  | 4    |
| 91  | MyBluebird                                   | Transport             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 92  | Nestlé (Osem)                                | F\&B                  | Mark Schneider                      | Buyout Osem (Israel)                                                   | Non-tech referensi                            | 5    |
| 93  | Netlify                                      | Dev hosting           | Mathias Biilmann                    | Tidak ada bukti institusional                                          | Alternatif/backup Vercel                      | 1    |
| 94  | Netflix                                      | Streaming             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 95  | Notion                                       | Docs/PM               | Ivan Zhao                           | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai dokumentasi                           | 1    |
| 96  | NSO Group                                    | Spyware               | —                                   | Pegasus; ekspor diawasi MoD Israel                                     | Global/Referensi kebijakan                    | 10   |
| 97  | NVIDIA                                       | AI/Networking         | Jensen Huang                        | Akuisisi Mellanox (Israel) → R\&D/jaringan                             | Rantai AI/DC; bergantung ekosistem            | 6    |
| 98  | Nike                                         | Footwear              | —                                   | Kehadiran/ritel Israel                                                 | Non-tech referensi                            | 2    |
| 99  | OVO                                          | Dompet digital        | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 100 | OpenAI / ChatGPT                             | AI asisten            | Sam Altman                          | Tidak ada bukti institusional Israel                                   | Dipakai harian oleh Prof. NOTA                | 1    |
| 101 | OPPO                                         | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 102 | Oracle (OCI)                                 | Cloud                 | Safra Catz                          | DC bawah tanah di Yerusalem; ekspansi                                  | Dipertimbangkan/alternatif cloud              | 6    |
| 103 | Optimism (OP Stack)                          | L2                    | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dirujuk                                       | 1    |
| 104 | Palantir                                     | Data/AI pemerintah    | Alex Karp                           | Kemitraan strategis dengan Kemenhan Israel                             | Global/Referensi kebijakan                    | 9    |
| 105 | Palo Alto Networks                           | Keamanan              | Nikesh Arora                        | R\&D/akuisisi Israel (Demisto)                                         | Dipakai enterprise di ID                      | 5    |
| 106 | PayPal                                       | Pembayaran            | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai pembayaran global                     | 2    |
| 107 | PepsiCo (SodaStream)                         | Minuman/alat          | Ramon Laguarta                      | Akuisisi SodaStream (Israel)                                           | Non-tech referensi                            | 5    |
| 108 | Protocol Labs (IPFS/Filecoin)                | Storage/Web3          | Juan Benet                          | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai/direncanakan                          | 1    |
| 109 | PRINCIPLE                                    | Fashion (kolab)       | —                                   | Brand/kolaborasi Prof. NOTA                                            | Kolaborasi                                    | 1    |
| 110 | Powell-Peralta                               | Skate hardware        | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dekat ekosistem skate                         | 1    |
| 111 | QuickNode                                    | Web3 infra            | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Alternatif RPC                                | 1    |
| 112 | Radware                                      | Keamanan              | —                                   | Akar/operasi Israel                                                    | Referensi enterprise                          | 4–5  |
| 113 | RTX (Raytheon)                               | Pertahanan            | Christopher Calio                   | Pemasok Iron Dome/David’s Sling                                        | Global/Referensi                              | 9    |
| 114 | Samsung                                      | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 115 | Santa Cruz                                   | Skate                 | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dekat ekosistem skate                         | 1    |
| 116 | SAP (incl. Gigya)                            | SaaS/IDM              | Christian Klein                     | SAP Labs Israel; akuisisi Gigya                                        | Dipakai enterprise                            | 4    |
| 117 | SeaBank                                      | Bank digital          | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 118 | SentinelOne                                  | Keamanan              | —                                   | Akar/operasi Israel                                                    | Referensi enterprise                          | 4–5  |
| 119 | ServiceNow                                   | SaaS Enterprise       | Bill McDermott                      | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai enterprise                            | 2    |
| 120 | Shopee (Sea)                                 | E-commerce/Pay        | Chris Feng                          | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai publik luas di ID                     | 2    |
| 121 | ShopeePay                                    | Dompet digital        | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 122 | Siemens                                      | Industrial/Automation | Roland Busch                        | Operasi & proyek infrastruktur di Israel (umum)                        | Referensi manufaktur/otomasi                  | 3    |
| 123 | SKATESHOP.ID                                 | Skate retail          | —                                   | IP/operasi Prof. NOTA                                                  | Operasi internal                              | 1    |
| 124 | Snowflake                                    | Data Cloud            | Frank Slootman                      | R\&D/pusat tim di Israel; kemitraan enterprise                         | Dipertimbangkan untuk data warehousing        | 4    |
| 125 | Spotify                                      | Musik                 | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 126 | Stripe                                       | Pembayaran            | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai pembayaran global                     | 2    |
| 127 | Supabase                                     | Backend               | Paul Copplestone                    | Tidak ada bukti institusional                                          | Alternatif backend                            | 1    |
| 128 | Smartfren                                    | Seluler               | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 129 | Telkomsel                                    | Seluler               | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 130 | Tiket.com                                    | Travel                | George Hendrata                     | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai publik luas di ID                     | 1    |
| 131 | Toyota                                       | Otomotif              | Koji Sato                           | Kehadiran ritel/penjualan di Israel via distributor; tanpa kontrak gov | Mobil umum di ID; relevan manufaktur/logistik | 2    |
| 132 | TSMC                                         | Semikonduktor         | C. C. Wei                           | Jejak Israel tidak material; pemasok global                            | Rantai pasok chip                             | 2    |
| 133 | Traveloka                                    | Travel                | Ferry Unardi                        | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai publik luas di ID                     | 1    |
| 134 | TripAdvisor                                  | Travel                | Matt Goldberg                       | Pencantuman isu permukiman (laporan)                                   | Dipakai publik luas di ID                     | 5    |
| 135 | Twilio                                       | Komunikasi            | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai stack komunikasi                      | 2    |
| 136 | Unilever (incl. Ben & Jerry’s Israel)        | FMCG                  | Hein Schumacher                     | Operasi Israel; kontroversi distribusi wilayah sengketa                | Konsumsi massal                               | 4    |
| 137 | Vans                                         | Footwear              | —                                   | Kehadiran/ritel Israel                                                 | Non-tech referensi                            | 2    |
| 138 | Vercel / Next.js                             | Cloud/Dev             | Guillermo Rauch                     | Foto/rapat dengan PM Israel; tanpa kontrak gov                         | Dipakai/terkait ekosistem front-end           | 3    |
| 139 | vivo                                         | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 140 | Workday                                      | HCM                   | Carl Eschenbach                     | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai enterprise                            | 2    |
| 141 | Wiz                                          | Keamanan cloud        | Assaf Rappaport                     | Unicorn Israel; akuisisi besar                                         | Referensi security/cloud                      | 5    |
| 142 | X Corp (Twitter/X)                           | Sosial                | Elon Musk                           | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai komunikasi publik                     | 2    |
| 143 | Xendit                                       | Payment gateway       | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Digunakan merchant ID                         | 1    |
| 144 | Xiaomi                                       | Perangkat             | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas                                  | 2    |
| 145 | XL Axiata                                    | Seluler               | —                                   | Tidak ada bukti institusional                                          | Dipakai luas di ID                            | 1    |
| 146 | Zara (Inditex)                               | Fashion               | —                                   | Flagship besar Israel (2025)                                           | Non-tech referensi                            | 4    |
| 147 | Zscaler                                      | Keamanan              | Jay Chaudhry                        | Operasi global; tanpa keterkaitan gov spesifik                         | Referensi enterprise                          | 3    |

> **Catatan:** Tabel lintas sektor menekankan entitas berpengaruh lintas industri yang sering muncul dalam diskursus publik.

***

## Observasi & Implikasi (Untuk Prof. NOTA)

* **Eksposur tertinggi** dalam stack Prof. NOTA ada pada **hyperscaler cloud** (Google & AWS) yang berada di skor **9**. Bila ingin **mengurangi paparan**, pertimbangkan strategi **multi‑cloud** dan **abstraksi infra** (container, IaC, edge/CDN multi‑vendor).
* **Lapisan dev hosting** (Vercel/Netlify) berada di skor rendah‑menengah; mitigasi melalui **deployment adapters** (Next.js SSR → Node/Edge adapters) agar **portabilitas** meningkat.
* **Web3 infra** (Consensys/Chainalysis/Coinbase) menunjukkan paparan **moderat‑rendah**; kunci mitigasi adalah **multi‑RPC/multi‑custody** dan **self‑hosted gateways** untuk alur kritikal.
* **Non‑Teknologi**: beberapa ritel & F\&B global (McDonald’s, PepsiCo/SodaStream, Nestlé) berada di **5–6**. Untuk aktivitas publik Prof. NOTA (kampanye, kurasi brand), bisa diberi **label transparansi vendor** atau **alternatif lokal**.
* **Kebijakan vendor internal**: jadikan skor sebagai **tiering** (≥7 perlu justifikasi & mitigasi; 5–6 pantau dan siapkan opsi kedua; ≤4 risiko rendah namun tetap pastikan portabilitas).

***

## Kesimpulan

1. **Klaim “Vercel is Zionist”** tidak terbukti secara **institusional**; yang terbukti adalah **gestur publik CEO** (meningkatkan persepsi), bukan kontrak pemerintah/militer.
2. **Paparan terbesar** berasal dari **kontrak pemerintah/pertahanan** yang **terverifikasi** (Google & AWS lewat **Project Nimbus**), diikuti lapisan vendor pertahanan/siber tertentu.
3. **Prof. NOTA** sebagai subjek dan pengambil keputusan ekosistem dapat menggunakan skor ini untuk:
   * Menyusun **kebijakan vendor** (tiers/allowlist/exception).
   * Merancang **rencana migrasi bertahap** (prioritaskan layanan skor ≥7).
   * Mempublikasikan **transparansi** kepada publik/komunitas (#OiOi) terkait **alasan teknis & etis** di balik pilihan vendor.

> Dokumen ini adalah **kompilasi** berbasis sumber publik & diskusi internal, dengan fokus pada **indikator institusional**. Ia tidak menghakimi pribadi, melainkan membantu **governance** keputusan Prof. NOTA.

***

## Lampiran A — Rubrik Skor (Detail)

* **Kontrak Pemerintah/Pertahanan (40%)**: nilai, durasi, kementerian/angkatan terkait, bukti dokumenter.
* **Operasi/Investasi Strategis (30%)**: region cloud, data center, fab, R\&D yang substansial.
* **Kebijakan Produk/Permukiman (20%)**: pencantuman di daftar PBB, kebijakan platform.
* **Gestur/Pernyataan Publik (10%)**: pertemuan, pernyataan dukungan eksplisit.
* **Penyesuaian**: klarifikasi/bantahan resmi dapat **menurunkan** skor.

## Lampiran B — Cara Memakai Dokumen Ini

* **Tiering Vendor**:
  * **Tier‑A (≥7)**: perlu **justifikasi** kuat & mitigasi (multi‑vendor, exit plan).
  * **Tier‑B (5–6)**: pantau berkala; siapkan opsi kedua.
  * **Tier‑C (≤4)**: risiko rendah; **pastikan portabilitas** tetap dijaga.
* **Ritme Pembaruan**: setiap **kuartal** atau saat ada perubahan kebijakan/kontrak besar.

***

*Subjek dokumen ini adalah **Prof. NOTA**. Setiap penggunaan ulang harap menjaga konteks dan tidak menyalahi interpretasi skor sebagai vonis ideologis personal.*

***

P.S. Read this document freely for information and guidance. Do not redistribute or restate—no quotes, summaries, paraphrases, or derivatives—without prior written permission from [**Prof. NOTA**](https://nota.endhonesa.com/). Sharing the link is allowed. So, share the link, not the text. Do not discuss or re-tell the contents in any form—written, spoken, or recorded—without prior written permission.

***
