# GLITCH RIWAYAT TRANSAKSI 30S2K25

## Riwayat Transaksi — Glitch 30 September 2025

### Individu (Prof. NOTA)

| Tanggal    | Kategori     | Deskripsi                      | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) | Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------ | ------------------------------ | ----------: | -----------: | ---------: |
| 2025-09-30 | ...          | ...                            |         ... |        2,500 |  1,747,474 |
| 2025-09-30 | Masuk Stabil | Pelunasan piutang kalau lancar |  18,255,026 |        2,500 | 20,000,000 |

***

### Giro (Prof. NOTA Inc.)

| Tanggal    | Kategori     | Deskripsi                      | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) |  Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------ | ------------------------------ | ----------: | -----------: | ----------: |
| 2025-09-30 | ...          | ...                            |         ... |        2,500 |   2,449,747 |
| 2025-09-30 | Masuk Stabil | Pelunasan piutang kalau lancar |  97,552,753 |        2,500 | 100,000,000 |

***

## Riwayat Transaksi — Oktober 2025

### Individu (Prof. NOTA)

| Tanggal    | Kategori      | Deskripsi                                              | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) | Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------- | ------------------------------------------------------ | ----------: | -----------: | ---------: |
| 2025-10-01 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,373,711 |        2,500 | 18,623,789 |
| 2025-10-02 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -442,905 |        2,500 | 18,178,384 |
| 2025-10-03 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -394,992 |        2,500 | 17,780,892 |
| 2025-10-04 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -456,861 |        2,500 | 17,321,531 |
| 2025-10-05 | Masuk Stabil  | Retainer pribadi (gaji/fee rutin)                      |  16,272,159 |        2,500 | 33,591,190 |
| 2025-10-06 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -486,063 |        2,500 | 33,102,627 |
| 2025-10-06 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,277,094 |        2,500 | 34,377,221 |
| 2025-10-07 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,438,866 |        2,500 | 35,439,612 |
| 2025-10-07 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -373,975 |        2,500 | 33,998,246 |
| 2025-10-08 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -432,870 |        2,500 | 35,001,742 |
| 2025-10-08 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,105,568 |        2,500 | 36,104,810 |
| 2025-10-09 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -355,684 |        2,500 | 35,746,626 |
| 2025-10-10 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,966,278 |        2,500 | 33,777,848 |
| 2025-10-11 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -373,119 |        2,500 | 33,402,229 |
| 2025-10-12 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,139,171 |        2,500 | 34,229,592 |
| 2025-10-12 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -309,308 |        2,500 | 33,087,921 |
| 2025-10-13 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -434,937 |        2,500 | 33,789,655 |
| 2025-10-14 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -320,908 |        2,500 | 33,466,247 |
| 2025-10-15 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -2,260,325 |        2,500 | 31,203,422 |
| 2025-10-16 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -374,338 |        2,500 | 30,826,584 |
| 2025-10-17 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -377,723 |        2,500 | 30,446,361 |
| 2025-10-18 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -322,238 |        2,500 | 30,121,623 |
| 2025-10-20 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -309,183 |        2,500 | 29,809,940 |
| 2025-10-21 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -303,034 |        2,500 | 29,504,406 |
| 2025-10-22 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -352,187 |        2,500 | 29,149,719 |
| 2025-10-22 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,248,663 |        2,500 | 30,395,882 |
| 2025-10-23 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -362,045 |        2,500 | 30,031,337 |
| 2025-10-24 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -316,846 |        2,500 | 29,711,991 |
| 2025-10-25 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,872,088 |        2,500 | 27,837,403 |
| 2025-10-26 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -397,311 |        2,500 | 27,437,592 |
| 2025-10-27 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -428,058 |        2,500 | 27,007,034 |
| 2025-10-28 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -353,661 |        2,500 | 26,650,873 |
| 2025-10-29 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -474,552 |        2,500 | 26,173,821 |
| 2025-10-29 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,173,013 |        2,500 | 27,344,334 |
| 2025-10-30 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -343,339 |        2,500 | 26,998,495 |
| 2025-10-31 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -338,137 |        2,500 | 26,657,858 |

***

### Giro (Prof. NOTA Inc.)

| Tanggal    | Kategori      | Deskripsi                                | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) |  Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------- | ---------------------------------------- | ----------: | -----------: | ----------: |
| 2025-10-01 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) |  -8,358,743 |        2,500 |  91,638,757 |
| 2025-10-03 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,861,507 |        2,500 |  86,774,750 |
| 2025-10-05 | Masuk Stabil  | Pembayaran kontrak/retainer klien        |  31,104,069 |        2,500 | 117,876,319 |
| 2025-10-06 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,525,653 |        2,500 | 113,348,166 |
| 2025-10-07 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,741,539 |        2,500 | 109,604,127 |
| 2025-10-08 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,662,118 |        2,500 | 104,939,509 |
| 2025-10-10 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) | -13,978,489 |        2,500 |  90,958,520 |
| 2025-10-11 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,811,818 |        2,500 |  86,144,202 |
| 2025-10-11 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   7,741,572 |        2,500 |  93,883,274 |
| 2025-10-12 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,541,242 |        2,500 |  89,339,532 |
| 2025-10-12 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,291,580 |        2,500 |  99,628,612 |
| 2025-10-13 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,048,978 |        2,500 |  96,577,134 |
| 2025-10-13 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   7,363,427 |        2,500 | 103,938,061 |
| 2025-10-14 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   7,655,333 |        2,500 | 111,590,894 |
| 2025-10-15 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) | -13,998,393 |        2,500 |  97,590,001 |
| 2025-10-16 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,437,000 |        2,500 | 108,024,501 |
| 2025-10-18 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,933,236 |        2,500 | 103,088,765 |
| 2025-10-18 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,249,440 |        2,500 | 113,335,705 |
| 2025-10-20 | Masuk Stabil  | Pembayaran kontrak/retainer klien        |  34,172,350 |        2,500 | 147,505,555 |
| 2025-10-22 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,601,307 |        2,500 | 142,901,748 |
| 2025-10-22 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   8,434,710 |        2,500 | 151,333,958 |
| 2025-10-23 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,726,750 |        2,500 | 147,604,708 |
| 2025-10-24 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,400,178 |        2,500 | 158,002,386 |
| 2025-10-25 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) | -14,201,966 |        2,500 | 143,797,920 |
| 2025-10-26 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,708,498 |        2,500 | 139,086,922 |
| 2025-10-26 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   9,409,427 |        2,500 | 148,493,849 |
| 2025-10-28 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   8,888,746 |        2,500 | 157,380,095 |
| 2025-10-29 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,298,007 |        2,500 | 154,079,588 |

***

## Riwayat Transaksi — November 2025

### Individu (Prof. NOTA)

| Tanggal    | Kategori      | Deskripsi                                              | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) | Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------- | ------------------------------------------------------ | ----------: | -----------: | ---------: |
| 2025-11-01 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,927,161 |        2,500 | 24,728,197 |
| 2025-11-02 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -351,957 |        2,500 | 24,373,740 |
| 2025-11-03 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -378,551 |        2,500 | 23,992,689 |
| 2025-11-04 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -338,573 |        2,500 | 23,651,616 |
| 2025-11-05 | Masuk Stabil  | Retainer pribadi (gaji/fee rutin)                      |  17,874,352 |        2,500 | 41,523,468 |
| 2025-11-06 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -491,684 |        2,500 | 41,029,284 |
| 2025-11-07 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -419,014 |        2,500 | 40,607,770 |
| 2025-11-08 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -428,010 |        2,500 | 40,177,260 |
| 2025-11-09 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -472,064 |        2,500 | 39,702,696 |
| 2025-11-10 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -2,192,827 |        2,500 | 37,507,369 |
| 2025-11-11 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -300,141 |        2,500 | 37,204,728 |
| 2025-11-12 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -365,324 |        2,500 | 36,836,904 |
| 2025-11-12 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,045,993 |        2,500 | 37,880,397 |
| 2025-11-13 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -362,842 |        2,500 | 37,515,055 |
| 2025-11-14 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -330,319 |        2,500 | 37,182,236 |
| 2025-11-14 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,341,208 |        2,500 | 38,520,944 |
| 2025-11-15 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -2,216,467 |        2,500 | 36,301,977 |
| 2025-11-16 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -386,087 |        2,500 | 35,913,390 |
| 2025-11-17 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -450,930 |        2,500 | 35,459,960 |
| 2025-11-17 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,271,675 |        2,500 | 36,729,135 |
| 2025-11-18 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -464,537 |        2,500 | 36,262,098 |
| 2025-11-19 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -479,210 |        2,500 | 35,780,388 |
| 2025-11-20 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -358,511 |        2,500 | 35,419,377 |
| 2025-11-21 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -386,042 |        2,500 | 35,030,835 |
| 2025-11-22 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -354,340 |        2,500 | 34,673,995 |
| 2025-11-23 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -453,906 |        2,500 | 34,217,589 |
| 2025-11-23 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,084,244 |        2,500 | 35,299,333 |
| 2025-11-24 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -316,045 |        2,500 | 34,980,788 |
| 2025-11-25 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,954,153 |        2,500 | 33,024,135 |
| 2025-11-26 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -336,679 |        2,500 | 32,684,956 |
| 2025-11-27 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -464,359 |        2,500 | 32,218,097 |
| 2025-11-28 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -447,874 |        2,500 | 31,767,723 |
| 2025-11-29 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -454,241 |        2,500 | 31,310,982 |
| 2025-11-29 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,197,621 |        2,500 | 32,506,103 |
| 2025-11-30 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -398,938 |        2,500 | 32,104,665 |
| 2025-11-30 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,351,330 |        2,500 | 33,453,495 |

***

### Giro (Prof. NOTA Inc.)

| Tanggal    | Kategori      | Deskripsi                                | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) |  Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------- | ---------------------------------------- | ----------: | -----------: | ----------: |
| 2025-11-01 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) |  -6,101,502 |        2,500 | 147,975,586 |
| 2025-11-02 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  11,012,400 |        2,500 | 158,985,486 |
| 2025-11-03 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   7,731,364 |        2,500 | 166,714,350 |
| 2025-11-04 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,763,965 |        2,500 | 162,947,885 |
| 2025-11-04 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   9,069,216 |        2,500 | 172,014,601 |
| 2025-11-05 | Masuk Stabil  | Pembayaran kontrak/retainer klien        |  25,922,113 |        2,500 | 197,934,214 |
| 2025-11-07 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,470,195 |        2,500 | 194,461,519 |
| 2025-11-08 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,494,531 |        2,500 | 204,953,550 |
| 2025-11-09 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  11,372,569 |        2,500 | 216,323,619 |
| 2025-11-10 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) |  -7,064,856 |        2,500 | 209,256,263 |
| 2025-11-11 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,237,488 |        2,500 | 206,016,275 |
| 2025-11-11 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   8,745,410 |        2,500 | 214,759,185 |
| 2025-11-12 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,322,405 |        2,500 | 210,434,280 |
| 2025-11-13 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,781,916 |        2,500 | 206,649,864 |
| 2025-11-14 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   7,891,029 |        2,500 | 214,538,393 |
| 2025-11-15 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) |  -7,070,902 |        2,500 | 207,464,991 |
| 2025-11-16 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,071,596 |        2,500 | 203,390,895 |
| 2025-11-17 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,689,177 |        2,500 | 199,699,218 |
| 2025-11-18 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,765,959 |        2,500 | 194,930,759 |
| 2025-11-19 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,453,458 |        2,500 | 190,474,801 |
| 2025-11-20 | Masuk Stabil  | Pembayaran kontrak/retainer klien        |  32,033,874 |        2,500 | 222,506,175 |
| 2025-11-24 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,941,048 |        2,500 | 217,562,627 |
| 2025-11-24 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  11,862,342 |        2,500 | 229,422,469 |
| 2025-11-25 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) |  -9,065,973 |        2,500 | 220,353,996 |
| 2025-11-26 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,855,858 |        2,500 | 216,495,638 |
| 2025-11-26 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  11,463,266 |        2,500 | 227,956,404 |
| 2025-11-29 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   9,998,071 |        2,500 | 237,951,975 |
| 2025-11-30 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,766,865 |        2,500 | 233,182,610 |

***

## Riwayat Transaksi — Desember 2025

### Individu (Prof. NOTA)

| Tanggal    | Kategori      | Deskripsi                                              | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) | Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------- | ------------------------------------------------------ | ----------: | -----------: | ---------: |
| 2025-12-01 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,483,877 |        2,500 | 31,967,118 |
| 2025-12-02 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -339,160 |        2,500 | 31,625,458 |
| 2025-12-02 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,016,027 |        2,500 | 32,638,985 |
| 2025-12-03 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -429,123 |        2,500 | 32,207,362 |
| 2025-12-04 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -378,310 |        2,500 | 31,826,552 |
| 2025-12-05 | Masuk Stabil  | Retainer pribadi (gaji/fee rutin)                      |  19,645,422 |        2,500 | 51,469,474 |
| 2025-12-06 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -441,874 |        2,500 | 51,025,100 |
| 2025-12-07 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -335,825 |        2,500 | 50,686,775 |
| 2025-12-07 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,076,333 |        2,500 | 51,760,608 |
| 2025-12-08 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -386,069 |        2,500 | 51,372,039 |
| 2025-12-08 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,283,328 |        2,500 | 52,652,867 |
| 2025-12-09 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -327,346 |        2,500 | 52,323,021 |
| 2025-12-09 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,185,948 |        2,500 | 53,506,469 |
| 2025-12-10 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,118,354 |        2,500 | 52,385,615 |
| 2025-12-11 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -352,768 |        2,500 | 52,030,347 |
| 2025-12-12 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -493,856 |        2,500 | 51,533,991 |
| 2025-12-13 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -492,230 |        2,500 | 51,039,261 |
| 2025-12-15 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,517,283 |        2,500 | 49,519,478 |
| 2025-12-16 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -441,923 |        2,500 | 49,075,055 |
| 2025-12-16 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,380,152 |        2,500 | 50,452,707 |
| 2025-12-17 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -393,879 |        2,500 | 50,056,328 |
| 2025-12-18 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -418,623 |        2,500 | 49,635,205 |
| 2025-12-19 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -421,756 |        2,500 | 49,210,949 |
| 2025-12-20 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -358,775 |        2,500 | 48,849,674 |
| 2025-12-21 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -393,406 |        2,500 | 48,453,768 |
| 2025-12-22 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -420,667 |        2,500 | 48,030,601 |
| 2025-12-23 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -349,932 |        2,500 | 47,678,169 |
| 2025-12-24 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -359,521 |        2,500 | 47,316,148 |
| 2025-12-25 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,199,001 |        2,500 | 46,114,647 |
| 2025-12-26 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -465,019 |        2,500 | 45,647,128 |
| 2025-12-27 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -468,344 |        2,500 | 45,176,284 |
| 2025-12-28 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -361,728 |        2,500 | 44,812,056 |
| 2025-12-29 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -387,419 |        2,500 | 44,422,137 |
| 2025-12-29 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,310,557 |        2,500 | 45,730,194 |
| 2025-12-30 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -338,975 |        2,500 | 45,388,719 |
| 2025-12-31 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -322,537 |        2,500 | 45,063,682 |

***

### Giro (Prof. NOTA Inc.)

| Tanggal    | Kategori      | Deskripsi                                | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) |  Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------- | ---------------------------------------- | ----------: | -----------: | ----------: |
| 2025-12-01 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) | -11,775,333 |        2,500 | 221,404,777 |
| 2025-12-02 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   8,716,945 |        2,500 | 230,119,222 |
| 2025-12-03 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,741,208 |        2,500 | 225,375,514 |
| 2025-12-05 | Masuk Stabil  | Pembayaran kontrak/retainer klien        |  30,045,149 |        2,500 | 255,418,163 |
| 2025-12-06 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,964,131 |        2,500 | 250,451,532 |
| 2025-12-07 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,456,000 |        2,500 | 246,993,032 |
| 2025-12-07 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  11,794,925 |        2,500 | 258,785,457 |
| 2025-12-08 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   8,086,428 |        2,500 | 266,869,385 |
| 2025-12-09 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,855,964 |        2,500 | 277,722,849 |
| 2025-12-10 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) | -13,506,962 |        2,500 | 264,213,387 |
| 2025-12-11 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,321,665 |        2,500 | 260,889,222 |
| 2025-12-11 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   8,221,273 |        2,500 | 269,107,995 |
| 2025-12-12 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  11,734,619 |        2,500 | 280,840,114 |
| 2025-12-15 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) | -13,905,891 |        2,500 | 266,931,723 |
| 2025-12-17 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,631,639 |        2,500 | 262,297,584 |
| 2025-12-19 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,299,985 |        2,500 | 257,995,099 |
| 2025-12-20 | Masuk Stabil  | Pembayaran kontrak/retainer klien        |  30,683,716 |        2,500 | 288,676,315 |
| 2025-12-21 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |   9,975,725 |        2,500 | 298,649,540 |
| 2025-12-22 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,170,332 |        2,500 | 294,476,708 |
| 2025-12-25 | Keluar Stabil | Gaji/sewa/pajak/langganan bisnis (rutin) | -14,986,468 |        2,500 | 279,487,740 |
| 2025-12-26 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,808,969 |        2,500 | 275,676,271 |
| 2025-12-26 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,506,748 |        2,500 | 286,180,519 |
| 2025-12-28 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,880,311 |        2,500 | 282,297,708 |
| 2025-12-28 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  10,456,285 |        2,500 | 292,751,493 |
| 2025-12-29 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,314,912 |        2,500 | 289,434,081 |
| 2025-12-29 | Masuk Labil   | Pelunasan invoice proyek (variatif)      |  11,050,168 |        2,500 | 300,481,749 |
| 2025-12-30 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -3,477,500 |        2,500 | 297,001,749 |
| 2025-12-31 | Keluar Labil  | Pembayaran vendor/operasional variatif   |  -4,765,094 |        2,500 | 292,234,155 |

***

## Riwayat Transaksi — Januari 2026

### Individu (Prof. NOTA)

| Tanggal    | Kategori      | Deskripsi                                              | Jumlah (Rp) | BI-FAST (Rp) | Saldo (Rp) |
| ---------- | ------------- | ------------------------------------------------------ | ----------: | -----------: | ---------: |
| 2026-01-01 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -2,435,605 |        2,500 | 42,625,577 |
| 2026-01-02 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -465,938 |        2,500 | 42,157,139 |
| 2026-01-03 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -304,552 |        2,500 | 41,850,087 |
| 2026-01-04 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -303,361 |        2,500 | 41,544,226 |
| 2026-01-05 | Masuk Stabil  | Retainer pribadi (gaji/fee rutin)                      |  17,767,222 |        2,500 | 59,308,948 |
| 2026-01-06 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -422,040 |        2,500 | 58,884,408 |
| 2026-01-06 | Masuk Labil   | Fee proyek/royalti/transfer variatif                   |   1,270,742 |        2,500 | 60,152,650 |
| 2026-01-07 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -442,163 |        2,500 | 59,707,987 |
| 2026-01-08 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -464,699 |        2,500 | 59,240,788 |
| 2026-01-09 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -316,941 |        2,500 | 58,921,347 |
| 2026-01-10 | Keluar Stabil | Tagihan rutin (listrik/internet/kartu kredit/asuransi) |  -1,075,893 |        2,500 | 57,842,954 |
| 2026-01-11 | Keluar Labil  | Belanja harian & kebutuhan variatif                    |    -397,650 |        2,500 | 57,442,804 |
