CATATAN EMAS & BITCOIN SANG RAJA
We don't belong in your reality, your real life. In your reality, your real life, you can merely meet our avatars in any version. So, stay alert and beware of scams!
| Tanggal | Gram | Total Gram | IDR | Total IDR | Total Riil | BTC | Total BTC |
| -------- | ---: | ---------: | --------: | ----------: | ----------: | ---------: | ---------: |
| 16-06-30 | 1.1 | 1.1 | 603,236 | 603,236 | 603,236 | 0.06806611 | 0.06806611 |
| 16-07-30 | 1.1 | 2.2 | 619,997 | 1,223,233 | 1,239,994 | 0.07188631 | 0.13995242 |
| 16-08-30 | 1.1 | 3.3 | 623,666 | 1,846,899 | 1,870,998 | 0.08105293 | 0.22100535 |
| 16-09-30 | 1.1 | 4.4 | 615,566 | 2,462,465 | 2,462,264 | 0.07902736 | 0.30003271 |
| 16-10-30 | 1.1 | 5.5 | 583,110 | 3,045,575 | 2,915,550 | 0.06356683 | 0.36359954 |
| 16-11-30 | 1.1 | 6.6 | 581,866 | 3,627,441 | 3,491,196 | 0.05809535 | 0.42169489 |
| 16-12-30 | 1.1 | 7.7 | 549,161 | 4,176,602 | 3,844,127 | 0.04237373 | 0.46406862 |
| 17-01-30 | 1.1 | 8.8 | 565,096 | 4,741,698 | 4,520,768 | 0.04746386 | 0.51153248 |
| 17-02-28 | 1.1 | 9.9 | 587,838 | 5,329,536 | 5,290,542 | 0.03845727 | 0.54998975 |
| 17-03-30 | 1.1 | 11.0 | 585,598 | 5,915,134 | 5,855,980 | 0.04185932 | 0.59184907 |
| 17-04-30 | 1.1 | 12.1 | 597,417 | 6,512,551 | 6,571,587 | 0.03523675 | 0.62708582 |
| 17-05-30 | 1.1 | 13.2 | 594,721 | 7,107,272 | 7,136,652 | 0.01748678 | 0.64457260 |
| 17-06-30 | 1.1 | 14.3 | 585,208 | 7,692,480 | 7,607,704 | 0.01647712 | 0.66104972 |
| 17-07-30 | 1.1 | 15.4 | 598,111 | 8,290,591 | 8,373,554 | 0.01672993 | 0.67777965 |
| 17-08-30 | 1.1 | 16.5 | 617,034 | 8,907,625 | 9,255,510 | 0.01015957 | 0.68793922 |
| 17-09-30 | 1.1 | 17.6 | 609,682 | 9,517,307 | 9,754,912 | 0.01078213 | 0.69872135 |
| 17-10-30 | 1.1 | 18.7 | 612,307 | 10,129,614 | 10,409,219 | 0.00744739 | 0.70616874 |
| 17-11-30 | 1.1 | 19.8 | 609,756 | 10,739,370 | 10,975,608 | 0.00397478 | 0.71014352 |
| 17-12-30 | 1.1 | 20.9 | 624,630 | 11,364,000 | 11,867,970 | 0.00285136 | 0.71299488 |
| 18-01-30 | 1.1 | 22.0 | 634,761 | 11,998,761 | 12,695,220 | 0.00468530 | 0.71768018 |
| 18-02-28 | 1.1 | 23.1 | 639,419 | 12,638,180 | 13,427,799 | 0.00437260 | 0.72205278 |
| 18-03-30 | 1.1 | 24.2 | 642,628 | 13,280,808 | 14,137,816 | 0.00671741 | 0.72877019 |
| 18-04-30 | 1.1 | 25.3 | 645,093 | 13,925,901 | 14,837,139 | 0.00499324 | 0.73376343 |
| 18-05-30 | 1.1 | 26.4 | 644,909 | 14,570,810 | 15,477,816 | 0.00616708 | 0.73993051 |
| 18-06-30 | 1.1 | 27.5 | 629,968 | 15,200,778 | 15,749,200 | 0.00743417 | 0.74736468 |
| 18-07-30 | 1.1 | 28.6 | 617,423 | 15,818,201 | 16,052,998 | 0.00526225 | 0.75262693 |
| 18-08-30 | 1.1 | 29.7 | 610,644 | 16,428,845 | 16,487,388 | 0.00599019 | 0.75861712 |
| 18-09-30 | 1.1 | 30.8 | 607,994 | 17,036,839 | 17,023,832 | 0.00609644 | 0.76471356 |
| 18-10-30 | 1.1 | 31.9 | 657,918 | 17,694,757 | 19,079,622 | 0.00683704 | 0.77155060 |
| 18-11-30 | 1.1 | 33.0 | 619,509 | 18,314,266 | 18,585,270 | 0.01040321 | 0.78195381 |
| 18-12-30 | 1.1 | 34.1 | 659,872 | 18,974,138 | 20,456,032 | 0.01223221 | 0.79418602 |
| 19-01-30 | 1.1 | 35.2 | 655,092 | 19,629,230 | 20,962,944 | 0.01343941 | 0.80762543 |
| 19-02-28 | 1.1 | 36.3 | 659,959 | 20,289,189 | 21,778,647 | 0.01221937 | 0.81984480 |
| 19-03-30 | 1.1 | 37.4 | 649,760 | 20,938,949 | 22,091,840 | 0.01110990 | 0.83095470 |
| 19-04-30 | 1.1 | 38.5 | 648,550 | 21,587,499 | 22,699,250 | 0.00866297 | 0.83961767 |
| 19-05-30 | 1.1 | 39.6 | 657,314 | 22,244,813 | 23,663,304 | 0.00525173 | 0.84486940 |
| 19-06-30 | 1.1 | 40.7 | 695,665 | 22,940,478 | 25,739,605 | 0.00421993 | 0.84908933 |
| 19-07-30 | 1.1 | 41.8 | 709,315 | 23,649,793 | 26,953,970 | 0.00530402 | 0.85439335 |
| 19-08-30 | 1.1 | 42.9 | 762,898 | 24,412,691 | 29,753,022 | 0.00562118 | 0.86001453 |
| 19-09-30 | 1.1 | 44.0 | 741,342 | 25,154,033 | 29,653,680 | 0.00649171 | 0.86650624 |
| 19-10-30 | 1.1 | 45.1 | 739,875 | 25,893,908 | 30,334,875 | 0.00570206 | 0.87220830 |
| 19-11-30 | 1.1 | 46.2 | 729,300 | 26,623,208 | 30,630,600 | 0.00671062 | 0.87891892 |
| 19-12-30 | 1.1 | 47.3 | 746,097 | 27,369,305 | 32,082,171 | 0.00728925 | 0.88620817 |
| 20-01-30 | 1.1 | 48.4 | 764,234 | 28,133,539 | 33,626,296 | 0.00614237 | 0.89235054 |
| 20-02-29 | 1.1 | 49.5 | 784,165 | 28,917,704 | 35,287,425 | 0.00624595 | 0.89859649 |
| 20-03-30 | 1.1 | 50.6 | 916,559 | 29,834,263 | 42,161,714 | 0.00898399 | 0.90758048 |
| 20-04-30 | 1.1 | 51.7 | 904,519 | 30,738,782 | 42,512,393 | 0.00683298 | 0.91441346 |
| 20-05-30 | 1.1 | 52.8 | 896,438 | 31,635,220 | 43,029,024 | 0.00643078 | 0.92084424 |
| 20-06-30 | 1.1 | 53.9 | 921,311 | 32,556,531 | 45,144,239 | 0.00694168 | 0.92778592 |
| 20-07-30 | 1.1 | 55.0 | 1,004,816 | 33,561,347 | 50,240,800 | 0.00619409 | 0.93398001 |
| 20-08-30 | 1.1 | 56.1 | 1,019,674 | 34,581,021 | 52,003,374 | 0.00599072 | 0.93997073 |
| 20-09-30 | 1.1 | 57.2 | 992,556 | 35,573,577 | 51,612,912 | 0.00617320 | 0.94614393 |
| 20-10-30 | 1.1 | 58.3 | 969,547 | 36,543,124 | 51,385,991 | 0.00493545 | 0.95107938 |
| 20-11-30 | 1.1 | 59.4 | 887,348 | 37,430,472 | 47,916,792 | 0.00339505 | 0.95447443 |
| 20-12-30 | 1.1 | 60.5 | 939,595 | 38,370,067 | 51,677,725 | 0.00241065 | 0.95688508 |
| 21-01-30 | 1.1 | 61.6 | 915,147 | 39,285,214 | 51,248,232 | 0.00191268 | 0.95879776 |
| 21-02-28 | 1.1 | 62.7 | 879,526 | 40,164,740 | 50,132,982 | 0.00136408 | 0.96016184 |
| 21-03-30 | 1.1 | 63.8 | 867,449 | 41,032,189 | 50,312,042 | 0.00103071 | 0.96119255 |
| 21-04-30 | 1.1 | 64.9 | 903,520 | 41,935,709 | 53,307,680 | 0.00113939 | 0.96233194 |
| 21-05-30 | 1.1 | 66.0 | 963,490 | 42,899,199 | 57,809,400 | 0.00190627 | 0.96423821 |
| 21-06-30 | 1.1 | 67.1 | 909,625 | 43,808,824 | 55,487,125 | 0.00178650 | 0.96602471 |
| 21-07-30 | 1.1 | 68.2 | 928,178 | 44,737,002 | 57,547,036 | 0.00162554 | 0.96765025 |
| 21-08-30 | 1.1 | 69.3 | 917,407 | 45,654,409 | 57,796,641 | 0.00132419 | 0.96897444 |
| 21-09-30 | 1.1 | 70.4 | 888,386 | 46,542,795 | 56,856,704 | 0.00144741 | 0.97042185 |
| 21-10-30 | 1.1 | 71.5 | 897,474 | 47,440,269 | 58,335,810 | 0.00102463 | 0.97144648 |
| 21-11-30 | 1.1 | 72.6 | 898,005 | 48,338,274 | 59,268,330 | 0.00109145 | 0.97253793 |
| 21-12-30 | 1.1 | 73.7 | 916,153 | 49,254,427 | 61,382,251 | 0.00136348 | 0.97390141 |
| 22-01-30 | 1.1 | 74.8 | 921,280 | 50,175,707 | 62,647,040 | 0.00168323 | 0.97558464 |
| 22-02-28 | 1.1 | 75.9 | 942,145 | 51,117,852 | 65,008,005 | 0.00169367 | 0.97727831 |
| 22-03-30 | 1.1 | 77.0 | 988,121 | 52,105,973 | 69,168,470 | 0.00145484 | 0.97873315 |
| 22-04-30 | 1.1 | 78.1 | 984,584 | 53,090,557 | 69,905,464 | 0.00176144 | 0.98049459 |
| 22-05-30 | 1.1 | 79.2 | 953,109 | 54,043,666 | 68,623,848 | 0.00216263 | 0.98265722 |
| 22-06-30 | 1.1 | 80.3 | 955,584 | 54,999,250 | 69,757,632 | 0.00329976 | 0.98595698 |
| 22-07-30 | 1.1 | 81.4 | 919,865 | 55,919,115 | 68,070,010 | 0.00256966 | 0.98852664 |
| 22-08-30 | 1.1 | 82.5 | 925,877 | 56,844,992 | 69,440,775 | 0.00308049 | 0.99160713 |
| 22-09-30 | 1.1 | 83.6 | 892,633 | 57,737,625 | 67,840,108 | 0.00300229 | 0.99460942 |
| 22-10-30 | 1.1 | 84.7 | 908,194 | 58,645,819 | 69,930,938 | 0.00281626 | 0.99742568 |
| 22-11-30 | 1.1 | 85.8 | 955,938 | 59,601,757 | 74,563,164 | 0.00361094 | 1.00103662 |
| 22-12-30 | 1.1 | 86.9 | 989,889 | 60,591,646 | 78,201,231 | 0.00382524 | 1.00486186 |
| 23-01-30 | 1.1 | 88.0 | 1,021,719 | 61,613,365 | 81,737,520 | 0.00291478 | 1.00777664 |
| 23-02-28 | 1.1 | 89.1 | 993,780 | 62,607,145 | 80,496,180 | 0.00277998 | 1.01055662 |
| 23-03-30 | 1.1 | 90.2 | 1,033,389 | 63,640,534 | 84,737,898 | 0.00241399 | 1.01297061 |
| 23-04-30 | 1.1 | 91.3 | 1,052,487 | 64,693,021 | 87,356,421 | 0.00244915 | 1.01541976 |
| 23-05-30 | 1.1 | 92.4 | 1,044,706 | 65,737,727 | 87,755,304 | 0.00251243 | 1.01793219 |
| 23-06-30 | 1.1 | 93.5 | 1,026,316 | 66,764,043 | 87,236,860 | 0.00223590 | 1.02016809 |
| 23-07-30 | 1.1 | 94.6 | 1,036,572 | 67,800,615 | 89,145,192 | 0.00234410 | 1.02251219 |
| 23-08-30 | 1.1 | 95.7 | 1,035,511 | 68,836,126 | 90,089,457 | 0.00247586 | 1.02498805 |
| 23-09-30 | 1.1 | 96.8 | 1,042,231 | 69,878,357 | 91,716,328 | 0.00249862 | 1.02748667 |
| 23-10-30 | 1.1 | 97.9 | 1,066,633 | 70,944,990 | 94,930,337 | 0.00194429 | 1.02943096 |
| 23-11-30 | 1.1 | 99.0 | 1,093,511 | 72,038,501 | 98,415,990 | 0.00187262 | 1.03130358 |
| 23-12-30 | 1.1 | 100.1 | 1,112,962 | 73,151,463 | 101,279,542 | 0.00171472 | 1.03301830 |
| 24-01-30 | 1.1 | 101.2 | 1,124,633 | 74,276,096 | 103,466,236 | 0.00165750 | 1.03467580 |
| 24-02-29 | 1.1 | 102.3 | 1,120,389 | 75,396,485 | 104,196,177 | 0.00115929 | 1.03583509 |
| 24-03-30 | 1.1 | 103.4 | 1,198,194 | 76,594,679 | 112,630,236 | 0.00108619 | 1.03692128 |
| 24-04-30 | 1.1 | 104.5 | 1,329,401 | 77,924,080 | 126,293,095 | 0.00134834 | 1.03826962 |
| 24-05-30 | 1.1 | 105.6 | 1,337,182 | 79,261,262 | 128,369,472 | 0.00120529 | 1.03947491 |
| 24-06-30 | 1.1 | 106.7 | 1,344,962 | 80,606,224 | 130,461,314 | 0.00136551 | 1.04084042 |
| 24-07-30 | 1.1 | 107.8 | 1,376,084 | 81,982,308 | 134,856,232 | 0.00127192 | 1.04211234 |
| 24-08-30 | 1.1 | 108.9 | 1,375,730 | 83,358,038 | 136,197,270 | 0.00150058 | 1.04361292 |
| 24-09-30 | 1.1 | 110.0 | 1,390,938 | 84,748,976 | 139,093,800 | 0.00143898 | 1.04505190 |
| 24-10-30 | 1.1 | 111.1 | 1,483,596 | 86,232,572 | 149,843,196 | 0.00130413 | 1.04635603 |
| 24-11-30 | 1.1 | 112.2 | 1,483,596 | 87,716,168 | 151,326,792 | 0.00096334 | 1.04731937 |
| 24-12-30 | 1.1 | 113.3 | 1,498,450 | 89,214,618 | 154,340,350 | 0.00100240 | 1.04832177 |
| 25-01-30 | 1.1 | 114.4 | 1,558,218 | 90,772,836 | 162,054,672 | 0.00091458 | 1.04923635 |
| 25-02-28 | 1.1 | 115.5 | 1,672,450 | 92,445,286 | 175,607,250 | 0.00119910 | 1.05043545 |
| 25-03-30 | 1.1 | 116.6 | 1,738,230 | 94,183,516 | 184,252,380 | 0.00124133 | 1.05167678 |
| 25-04-30 | 1.1 | 117.7 | 1,908,693 | 96,092,209 | 204,230,151 | 0.00122368 | 1.05290046 |
| 25-05-30 | 1.1 | 118.8 | 1,906,571 | 97,998,780 | 205,909,668 | 0.00112210 | 1.05402256 |
| 25-06-30 | 1.1 | 119.9 | 1,931,681 | 99,930,461 | 210,553,229 | 0.00111483 | 1.05513739 |
| 25-07-30 | 1.1 | 121.0 | 1,924,254 | 101,854,715 | 211,667,940 | 0.00099720 | 1.05613459 |
| 25-08-30 | 1.1 | 122.1 | 1,938,047 | 103,792,762 | 215,123,217 | 0.00108989 | 1.05722448 |
| 25-09-30 | 1.1 | 123.2 | 2,143,169 | 105,935,931 | 240,034,928 | 0.00112585 | 1.05835033 |
| 25-10-30 | 1.1 | 124.3 | ... | ... | ... | ... | ... |P.S. Read this document freely for information and guidance. Do not redistribute or restate—no quotes, summaries, paraphrases, or derivatives—without prior written permission from Prof. NOTA. Sharing the link is allowed. So, share the link, not the text. Do not discuss or re-tell the contents in any form—written, spoken, or recorded—without prior written permission.
Last updated
